Produkt objęty jest dwuletnią gwarancją.
Możesz zwrócić produkt w ciągu 14 dni.
Za pomocą modułowej kamery Insta360 ONE RS możesz z łatwością tworzyć doskonałej jakości filmy 6K, zdjęcia 48 MP i materiały wideo 360°. 2 wymienne obiektywy sprawdzą się w wielu różnych zastosowaniach, a dostępne w aplikacji Insta360 funkcje pomogą Ci uwolnić kreatywność. Kamera jest wodoodporna na poziomie IPX8, a jej wytrzymały akumulator zapewnia długi czas pracy. Z ONE RS możesz też prowadzić transmisje na żywo i cieszyć się niezawodną stabilizacją materiałów.
Nowy obiektyw 4K Boost to idealna opcja dla sportowców i osób, które chcą tworzyć dynamiczne, a zarazem szczegółowe ujęcia w ruchu. Ulepszona matryca 1/2″ pozwala wykonywać zdjęcia 48 MP i nagrywać filmy 4K/60FPS. Z obiektywem 4K Boost możesz też skorzystać z 2 innowacyjnych trybów. Active HDR zapewnia stabilizację wideo, kiedy się ruszasz i oferuje bogactwo detali zarówno w jasnych, jak i ciemnych obszarach. Tryb Widescreen 6K umożliwia nagrywanie doskonałej jakości materiałów 6K w klasycznym formacie obrazu 2.35:1.
Obiektyw 360 pozwala nagrywać wideo 360° w rozdzielczości 5.7K. Na końcu, podczas edycji możesz wybrać najlepsze ujęcia i wyeksportować je jako zwykły film. Można też zamontować kamerę na specjalnym Selfiesticku i w prosty sposób usunąć go z filmu w procesie postprodukcji.
Twórz niesamowicie płynne, dynamiczne ujęcia i zapomnij o niepożądanych wstrząsach. Stabilizacja FlowState zapewni Ci fantastyczne rezultaty. Dostępna jest także funkcja Horizon Lock, która umożliwia idealne poziomowanie horyzontu.
Przyjazne użytkownikom Quick Menu zapewnia szybki dostęp do domyślnych trybów nagrywania, a szybsze o 50% WiFi umożliwia bezproblemowy transfer plików. Funkcja Instant Zoom pozwala na 2,7-krotne cyfrowe zbliżenie obrazu, a dodatkowy mikrofon oraz algorytm Wind Noise Reduction zapewniają czysty, wyrazisty dźwięk.
Ta wyjątkowa kamera jest niezwykle lekka i kompaktowa, a zarazem wytrzymała. Wyróżnia ją także wodoodporność IPX8. Możesz bez obaw zanurzyć ją na głębokość do 5 m. Co więcej, ulepszone mocowanie pozwala szybko wymieniać obiektywy, a panel odprowadzający ciepło sprawia, że ONE RS nie będzie się przegrzewać. Ponadto akumulator o pojemności 1445 mAh zapewnia jeszcze dłuższy czas pracy.
Z aplikacją Insta360 edycja materiałów staje się prostsza niż kiedykolwiek wcześniej. Mnóstwo inteligentnych funkcji pozwoli Ci uatrakcyjnić Twoje filmy i nadać im unikalny charakter. Snap Wizard pomoże Ci edytować i eksportować wideo 360 - teraz z łatwością znajdziesz idealny kąt. Shot Lab oferuje wiele efektów takich jak Clone Loop, Stop Motion, Cinelapse, Hyperlapse, Cloning, Center Stage i Freeze Throw. Keyframe pozwala zmieniać perspektywę, Auto Frame znajduje najlepsze ujęcia w wideo 360°, a tryb śledzenia Deep Track 2.0 utrzyma wskazany obiekt w centrum kadru podczas nagrywania.
Zwolnij tempo nawet 8-krotnie z obiektywem 4K Boost lub 4-krotnie z obiektywem 360. dzięki funkcji Slow-Mo. Dostępne są również funkcje takie jak Speed Slider, Bullet Time, TimeShift, Freeze Frame, PureShot, GPS Stats, MultiView i AquaVision 2.0. Co więcej, osoby, które wolą edytować nagrania na komputerze, mogą skorzystać z darmowego programu Insta360 Studio lub wtyczek do Adobe Premiere Pro i Final Cut Pro.
Insta360 ONE RS to coś więcej niż zwykła kamera. Za jej pomocą możesz też prowadzić streamy 360° w mediach społecznościowych takich jak Facebook czy YouTube. ONE RS sprawdzi się również w roli kamery internetowej. Jest kompatybilna z platformami takimi jak Zoom i Microsoft Teams.
Producent | Insta360 |
---|---|
Model | ONE RS |
Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi | 5 GHz (standardowy zasięg do 20 m, maks. prędkość transmisji około 20 MB/s) |
Karta microSD | Zalecane są karty microSD sformatowane w systemie exFAT z interfejsem UHS-I i klasą prędkości wideo V30 o maksymalnej pojemności 1 TB. |
Pojemność akumulatora | 1445 mAh |
Interfejs ładowania | USB-C |
Czas ładowania | Ok. 60 minut (urządzenie wyłączone) |
Temperatura pracy | -20°C - 40°C |
Format audio | 48 kHz, AAC |
Kompatybilność | iOS: urządzenia z chipami A11 lub nowszymi, wersja systemu iOS 12.0 lub nowsza, urządzenia takie jak iPhone SE 2, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone X, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Mini, iPad Air (2020), iPad Pro i nowsze modele iPadów; Android: urządzenia z chipami Kirin 980 i nowszymi (na przykład Huawei Mate 20, P30 i nowsze), urządzenia z chipami Snapdragon 845 i nowszymi (na przykład Samsung Galaxy S9, S9+, Note9 i nowsze), urządzenia z chipami Exynos 9810 i nowszymi (na przykład Samsung Galaxy S9, S9+, Note9 i nowsze); Uwaga: Urządzenia, które nie spełniają powyższych wymagań, mogą umożliwiać korzystanie z aplikacji do obsługi kamery, ale wydajność niektórych funkcji może nie być optymalna. |
Przysłona | F2.4 |
---|---|
Ekwiwalent ogniskowej dla 35 mm | 16 mm |
Rozdzielczość zdjęć | 8000x6000 (4:3), 8000x4500 (16:9), 4000x3000 (4:3), 4000x2250 (16:9) |
Rozdzielczość wideo | 6016x2560 @ 25/24FPS (w trybie 6K Widescreen), 4000x3000 @ 24/25/30 FPS, 3840x2160 @ 24/25/30/50/60 FPS, 2720x1530 @ 24/25/30/60/100 FPS, 1920x1080 @ 24/25/30/60/120/200 FPS |
Format zdjęć | JPG, RAW (dng), (aby eksportować pliki RAW niezbędne jest oprogramowanie na PC / Mac) |
Format wideo | MP4 (aby dostosować proporcje obrazu i zastosować stabilizację Post FlowState w wypadku plików z przedrostkiem "PRO_", należy zaimportować je do aplikacji/Studia) |
Tryby zdjęć | Standard, HDR, Interval, Night Shot, Starlapse, Burst, PureShot |
Tryby wideo | Standard Video, Slow Motion, Active HDR, Timelapse, TimeShift, Loop Recording, 6K Widescreen, FlowState (stabilizacja za pomocą kamery), Post FlowState (stabilizacja w aplikacji) |
Profile kolorów | Standard, Vivid, LOG |
Waga | 125,3 g |
Wymiary | 70,1 x 49,1 x 32,6 mm |
Czas pracy | Do 75 minut (testowano w warunkach laboratoryjnych w trybie 4K/60FPS FlowState) |
Bitrate wideo | 100 Mbps |
Żyroskop | 6-osiowy |
Transmisja na żywo | Nie |
Wartość ekspozycji | ±4EV |
Zakres ISO | Zdjęcia: 100-6400; Filmy: 100-6400; |
Czas naświetlania | Zdjęcia: 1/8000-120 s; Filmy: 1/8000 do limitu klatek na sekundę; |
Balans bieli | 2000K-10000K |
Tryby audio | Wind Reduction, Directional Enhancement, Stereo |
Przysłona | F2.0 |
---|---|
Ekwiwalent ogniskowej dla 35 mm | 7,2 mm |
Rozdzielczość zdjęć | 6080:3040 (2:1) |
Rozdzielczość wideo | 5760x2880 @ 30/25/24 FPS, 3840x1920 @ 50/30 FPS, 3008x1504 @ 100 FPS |
Format zdjęć | INSP, RAW (dng), (aby eksportować pliki RAW niezbędne jest oprogramowanie na PC / Mac) |
Format wideo | INSV (można eksportować do aplikacji lub Studia) |
Tryby zdjęć | Standard, HDR, Interval, Night Shot, Starlapse, Burst, PureShot |
Tryby wideo | Standard Video, HDR, Timelapse, TimeShift, Bullet Time, Loop Recording |
Profile kolorów | Standard, Vivid, LOG |
Waga | 135,3 g |
Wymiary | 70,1 x 49,1 x 43 mm |
Czas pracy | Do 82 minut (testowano w warunkach laboratoryjnych w trybie 5.7K/30FPS) |
Bitrate wideo | 100 Mb/s |
Żyroskop | 6-osiowy |
Transmisja na żywo | 360 Live, Reframe Live (streamer ustawia stałą perspektywę) |
Wartość ekspozycji | ±4EV |
Zakres ISO | Zdjęcia: 100-3200; Filmy: 100-3200; |
Czas naświetlania | Zdjęcia: 1/8000-120 s; Filmy: 1/8000 do limitu klatek na sekundę; |
Balans bieli | 2000K-10000K |
Tryby audio | Wind Reduction, Stereo |
Informacje o bezpieczeństwie produktu
Informacje o producencie